top of page
Entdecken Sie das Wohnbauprojekt in der Simbelimatten in Pieterlen und finden Sie Ihre Traumwohnung.
Wohnungsangebot
N° | Lage | Objekt | Fläche | Aussenfläche | Price | Status | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 2. OG Südwest | 4.5-Zimmerwohnung | 130 m² | 123 m² | CHF 820'000.00 | verfügbar | PDF öffnen |
12 | 2. OG Ost | 3.5-Zimmerwohnung | 124 m² | 85 m² | CHF 780'000.00 | verfügbar | PDF öffnen |
11 | 2. OG Nordwest | 2.5-Zimmerwohnung | 84 m² | 58 m² | CHF 520'000.00 | verfügbar | PDF öffnen |
10 | 1. OG Süden | 2.5-Zimmerwohnung | 93 m² | 12 m² | CHF 480'000.00 | verfügbar | PDF öffnen |
9 | 1. OG Südost | 4.5-Zimmerwohnung | 129 m² | 13 m² | CHF 655'000.00 | verfügbar | PDF öffnen |
8 | 1. OG Südwest | 4.5-Zimmerwohnung | 129 m² | 13 m² | CHF 655'000.00 | verfügbar | PDF öffnen |
7 | 1. OG Nordost | 4.5-Zimmerwohnung | 118 m² | 13 m² | CHF 590'000.00 | verfügbar | PDF öffnen |
6 | 1. OG Nordwest | 4.5-Zimmerwohnung | 118 m² | 13 m² | CHF 590'000.00 | verfügbar | PDF öffnen |
5 | EG Nordwest | 2.5-Zimmerwohnung | 93 m² | 12 m² | CHF 490'000.00 | verfügbar | PDF öffnen |
4 | EG Nordost | 4.5-Zimmerwohnung | 129 m² | 13 m² | CHF 675'000.00 | verfügbar | PDF öffnen |
3 | EG Südwest | 4.5-Zimmerwohnung | 129m² | 13 m² | CHF 675'000.00 | verfügbar | PDF öffnen |
2 | EG Nordost | 3.5-Zimmerwohnung | 102 m² | 13 m² | CHF 520'000.00 | verfügbar | PDF öffnen |
1 | EG Nordwest | 3.5-Zimmerwohnung | 102 m² | 13m² | CHF 520'000.00 | verfügbar | PDF öffnen |
Kontakt
Kontaktieren Sie uns für weitere Infos.
© Homeinvest AG
bottom of page